Cobrado hoy
$1,008
▲ 6% vs. ayer
Por cobrar
$214
fiado activo
Tickets pagados
4
ticket prom. $252
En caja
$390
efectivo
Cobros recientes
Ver todos| Pedido / Cliente | Método | Hora | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
💳 #1034 · Doña Maguemostrador | Efectivo | 17:40 | $92 | Pagado |
💳 #1033 · Sra. PérezWhatsApp | Transferencia | 17:10 | $188 | Pagado |
💳 #1031 · Café Aromatienda | Tarjeta | 16:48 | $430 | Pagado |
💳 #1029 · Don Betofiado | Crédito | 16:20 | $214 | Por cobrar |
💳 #1028 · Marisol R.mostrador | Efectivo | 15:55 | $298 | Pagado |
Por método de pago
Efectivo
$390
39% · tickets pagados
Transferencia
$188
19% · digital
Tarjeta
$430
43% · terminal